类别 | 课程名称 | 特色标识 | 天数/天 | 费用(元/人) | 讲师 | 3月开课时间/地点 | 4月开课时间/地点 |
人力资源 | DeepSeek赋能人力资源管理实战驱动HR能力提升 | New | 2 | 3800 | 马老师 | 21-22上海 | / |
HR必备:AI赋能HR实践 | 1 | 2800 | 葛老师 | 25上海 | / | ||
OD实战:组织设计与组织流程再造 | 2 | 4580 | 白老师 | 29-30深圳 | / | ||
TD实战:任职资格体系搭建和岗位胜任力应用 | 2 | 4580 | 白老师 | 22-23北京 | / | ||
高级人才测评师认证班 | 2 | 4980 | 讲师团 | 21-22上海 | / | ||
关键岗位学习地图构建工作坊 | New | 2 | 3800 | 陈赛红 | / | 25-26佛山 | |
组织战略导向的人才盘点与核心人才激励 | New | 2 | 3980 | 高煜东 | / | 25-26杭州 | |
降本增效:共创式OKR目标管理工作坊 | 2 | 4980 | 泰和老师 | 27-28上海 | / | ||
降本增效:数据分析驱动人效提升 | 2 | 6980 | 赵老师 | / | 18-19深圳 | ||
人力成本管控与组织人效提升 | 2 | 5280 | 周老师 | 25-26深圳 | / | ||
人力资源数字化分析思维与决策驱动 | 2 | 5980 | 王老师 | 27-28深圳 | / | ||
任职资格体系建设与人才培养设计 | 2 | 5980 | 南华 | 14-15深圳 | / | ||
ALA行动学习促动师国际认证(ACF)® | 版权 | 3 | 8800 | 刘世龙 | / | 11-13广州 | |
6Ds®-将培训转化为商业结果 | 版权 | 2 | 6800 | 唐平 | / | 4-5广州 | |
AI造课—企业内训师极速课程开发 | 2 | 2980 | 布谷 | / | 16-17上海 | ||
经验萃取与案例开发 | 2 | 4980 | 讲师团 | / | 18-19上海 | ||
TTT培训师全面提升特训营 | 2 | 4980 | 姜老师 | 13-14北京 21-22广州 | / | ||
明师优徒™-岗位导师带教体系 | 版权 | 2 | 4800 | 马平霞 | 21-22深圳 | / | |
激活组织:薪酬体系设计方案班 | New | 2 | 5280 | 李洪涛 | / | 25-26广州 | |
薪酬设计与降本增效——激励性薪酬体系设计 | 1 | 2400 | 蔡老师 | 15上海 | 20北京 | ||
薪酬体系设计方案班©️ | 2 | 4980 | 元老师 | 21-22北京 | / | ||
选对赛道与分对钱-从战略到绩效 | New | 1 | 2800 | 刘善武 | 28深圳 | / | |
BSC管理落地“分拆对”训战营 | 非会员 | 2 | 30000/企业 | 讲师团 | 7-8杭州 | / | |
深化国企三项制度改革与绩效管理体系优化 | New | 1 | 2800 | 祝毅 | 2广州 | / | |
向流程要绩效:用流程驱动组织绩效提升 | 1 | 2980 | 柏薇 | 6上海 | / | ||
企业绩效考核与薪酬体系设计实战特训班 | 3 | 6800 | 蔡老师 | 13-15上海 | 18-20北京 | ||
绩效实战方案班——绩效制度、指标分解、绩效合同 | 2 | 4800 | 蔡老师 | 13-14上海 | 18-19北京 | ||
金牌面试官:高效招聘与面试技巧 | 2 | 4800 | 魏老师 | 12-13上海 | / | ||
金牌面试官:向世界500强猎头学招聘 | New | 2 | 3980 | 王建华 | 7-8杭州 | / | |
面试官能力提升-基于核心胜任能力的STAR面试技巧 | Classics | 2 | 4500 | 欧阳老师 | 11-12上海 | / | |
非人事经理的人力资源管理 | Classics | 2 | 4980 | 王老师 | / | 11-12上海 | |
多元化用工模式选择与核心岗位用工风险防控策略 | 1 | 2800 | 钟永棣 | 7东莞 | / | ||
协商解除的面谈沟通、说服路径、僵局化解与推进技巧 | 1 | 3200 | 讲师团 | / | 19上海 | ||
基于“风控+降本+舆情防控”下的人员安置及优化方案设计实务 | 2 | 4980 | 祝佳杉 | 7-8上海 | / | ||
辞退员工面谈沟通技巧与离职员工情绪控制 | 1 | 3500 | 曾老师 | / | 26深圳 | ||
调岗调薪辞退的操作技巧与风险防范及成本控制 | 1 | 2980 | 讲师团 | / | 18上海 | ||
32类员工调岗、调薪、调级异动处理风控全解 | 2 | 4980 | 祝老师 | / | 18-19北京 | ||
HR必须掌握最头疼200疑难问题员工常见问题分析 | 2 | 4800 | 庞老师 | 7-8北京 | 19-20成都 | ||
最新《干部人事档案工作条例》解析与人事档案管理实务操作及风险规避信息化建设高级研讨班 | 2 | 4200 | 孙老师 | 21-22北京 28-29上海 | 18-19武汉 25-26广州 | ||
新政新规下延迟退休、末等调整、违纪处理、裁员解雇、劳资协商与典型劳动争议案例分析高级培训班 | 2 | 4500 | 讲师团 | 21-22北京 | 11-12上海 | ||
行政办公 | DeepSeek赋能训练营助力职场办公百倍提效 | New | 1 | 2980 | 讲师团 | 13上海 | / |
Al应用:Deepseek让你的工作效率爆炸式提升 | New | 2 | 3980 | 吴迪 | / | 18-19杭州 | |
AI赋能公文:写作技巧与人工智能的完美结合 | New | 1 | 2800 | 孙玮志 | 21佛山 | / | |
AI赋能知识管理 | 1 | 2800 | 讲师团 | 14上海 | / | ||
AI职场加速器—提升办公效率的实战场景 | 2 | 2980 | 布谷 | 21-22上海 | / | ||
从Excel小白到Excel高手训练营(第19期) | Classics | 2 | 3980 | 赵明哲 | 14-15杭州 | / | |
跟Office要效率—Excel+PPT | 2 | 2980 | 宋禹 | 6-7上海 | / | ||
简洁有力、直指内心-工作型PPT设计与呈现技巧 | 1 | 2000 | 彭老师 | 14苏州 | / | ||
行政工作统筹管理 | 2 | 4800 | 毛老师 | / | 25-26深圳 | ||
行政管理实操训练 | 2 | 4800 | 欧阳老师 | 12-13深圳 | / | ||
营销管理 | 打单—大客户销售战术路径实施 | New | 2 | 4980 | 张译 | 27-28广州 | 18-19杭州 |
大客户开发与维护策略技巧 | 2 | 4980 | 王老师 | 14-15上海 | / | ||
专业销售技巧-大客户开发及管理能力提升 | 2 | 4500 | 高老师 | 17-18苏州 | / | ||
销售地图™变机会为订单的七大销售策略训战营 | 2 | 6980 | 张建伟 | 7-8杭州 | / | ||
高能销售管理者打造王牌销售团队 | 2 | 4800 | 李俊 | 28-29东莞 | / | ||
IP营销—互联网的内容营销与品牌塑造 | 2 | 3980 | 傅一声 | 27-28上海 | / | ||
爆款内容全域触达(企业实地课堂-森马) | New | 2 | 4980 | 李梓赫 | / | 11-12杭州 | |
出口营销、有效获取订单及商务谈判技巧 | 2 | 5800 | 孙老师 | 28-29上海 | / | ||
管理订单完美交付 | 2 | 5200 | 冯老师 | 20-21上海 | / | ||
基于用户研究和经营的精准营销 | 2 | 4980 | 杨云 | / | 10-11上海 | ||
门店业绩倍增的万能公式 | 2 | 5980 | 邹冰 | / | 11-12上海 | ||
企业新闻采编与自媒体传播大V培养 | 2 | 3600 | 孙海蓝 | / | 16-17上海 | ||
一体四翼投标模型—提高投标中标率的五大诀窍 | 2 | 3980 | 谢伟 | 7-8上海 | / | ||
招商策略与招商模式创新 | 2 | 3980 | 李治江 | 28-29杭州 | / | ||
精益生产 | 智能制造&数字化转型的规划与落地实践 | Classics | 2 | 5800 | 王老师 | 18-19上海 | / |
精益生产全景式推行(工厂实战班) | 非会员 | 2 | 4800 | 张老师 | 27-28上海 | / | |
企业精益化运营与降本增效 | 2 | 3800 | 杨华 | / | 25-26深圳 | ||
高效审核技巧 | 2 | 3000 | 董老师 | 11-12苏州 | / | ||
工厂成本控制及制造绩效提升 | 2 | 4500 | 陈老师 | 24-25苏州 | / | ||
金牌班组长全技能提升 | 2 | 4000 | 陈老师 | 24-25苏州 | / | ||
8D质量问题解决 | 2 | 4000 | 韩老师 | 6-7上海 | / | ||
现场质量管理与突破性快速改善(质量问题分析与解决) | 非会员 | 2 | 3500 | 刘老师 | 19-20苏州 | / | |
防错防呆推行及最佳实践 | 2 | 4000 | 谭老师 | 6-7上海 | / | ||
价值流分析与精益价值流设计 | 2 | 4000 | 白老师 | 25-26上海 | / | ||
测量系统分析(MSA) | 1 | 1800 | 刘老师 | 28上海 | / | ||
统计过程控制(SPC) | 2 | 3500 | 刘老师 | 26-27上海 | / | ||
危险化学品的安全管理 | 2 | 4000 | 李老师 | 13-14上海 | / | ||
生产计划与物料控制高级研修班(PMC) | 2 | 4800 | 雷老师 | 29-30深圳 | / | ||
PMC——生产计划与物料精益管控 | 2 | 3980 | 鲁鹏 | 28-29杭州 | / | ||
多品种小批量下的生产计划与排程管理 | 2 | 4500 | 张老师 | 20-21上海 | / | ||
VDA6.3-制造过程审核 | 2 | 3500 | 陈老师 | 13-14上海 | / | ||
VDA6.5-产品审核 | 1 | 1800 | 刘老师 | 15上海 | / | ||
DFX-面向量产设计 | Classics | 2 | 4800 | 王老师 | 4-5上海 | / | |
ESG战略-标准及报告编制 | 3 | 5000 | 王老师 | 5-7上海 | / | ||
TPM精细化设备维护管理(TPM八本柱之计划保全) | Classics | 2 | 4000 | 王老师 | 20-21上海 | / | |
IATF16949汽车行业质量管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 3000 | 讲师团 | 26-28苏州 | / | ||
ISO14001&ISO45001EHS管理体系标准理解、实施及内审员培训 | 3 | 3000 | 讲师团 | 19-21苏州 | / | ||
物流采购 | 卓越供应链管理 | 2 | 4800 | 柳荣 | / | 25-26东莞 | |
供应链架构战略规划、流程诊断、优化与最佳实践课程-(SCOR-DS) | 非会员 | 2 | 6800 | 肖老师 | 8-9上海 | / | |
供应链库存优化与需求管理实操 | 2 | 5000 | 朱老师 | 27-28上海 | / | ||
TFC橙汁游戏(供应链模拟) | 非会员 | 2 | 6200 | 何老师 | 13-14上海 | / | |
降低采购成本及供应商谈判技巧 | Classics | 2 | 4800 | 南斌 | 28-29佛山 | / | |
采购人员核心能力提升 | Classics | 2 | 4500 | 王老师 | 10-11苏州 | / | |
采购成本分析与议价谈判技巧 | 2 | 4500 | 王老师 | / | 24-25上海 | ||
采购成本谈判技巧与供应商风险管理 | 2 | 4800 | 讲师团 | / | 26-27深圳 | ||
采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控 | 2 | 4500 | 宋老师 | 15-16上海 | / | ||
战略性降本增效方案班 | New | 2 | 19800 | 刘世龙/ 马振纬 | 21-22广州 | / | |
战略采购管理与领导力提升 | 2 | 5600 | 林老师 | 15-16上海 | / | ||
仓库日常管理与厂内物流实务 | 2 | 4500 | 陈老师 | 17-18苏州 | / | ||
出海企业关务合规实战集训 | New | 2 | 3800 | 张文清 | 7-8广州 | / | |
Incoterms2020贸易术语管控与进出口风险防范 | 2 | 4500 | 刘老师 | 13-14上海 | / | ||
进出口商品归类技巧及海关监管要点(直播同步) | Classics | 2 | 4500 | 孙老师 | 13-14上海 | / | |
国际贸易实务高级研修班 | Classics | 3 | 5800 | 刘老师 | 13-15上海 | / | |
财务管理 | 非财务经理的财务管理 | 2 | 4800 | 贾虎 | / | 18-19广州 | |
税改背景下税收筹划与税务风险管控(企业实地课堂-通商) | New | 2 | 4980 | 袁国辉 | 21-22杭州 | / | |
税务风险把控和管理 | 2 | 4980 | 金涧 | / | 24-25上海 | ||
管理技能 | 从技术走向管理 | Classics | 2 | 3980 | 张永杰 | / | 25-26杭州 |
中层经理管理能力提升 | Classics | 2 | 4800 | 姜老师 | 05-06北京 19-20广州 | / | |
中坚的力量:理论到实践,成为领导的得力爱将 | 2 | 3980 | 王俊华 | 2月28-1杭州 | / | ||
测评认知篇:MBTI在团队管理中的应用 | 2 | 5800 | 赖老师 | 21-22深圳 | / | ||
团队执行力打造(第18期) | Classics | 2 | 3980 | 李良德 | / | 11-12杭州 | |
心理学在员工激励和团队管理中的应用 | 2 | 4800 | 蒋老师 | 26-27上海 | / | ||
组织发展—高绩效团队共创工作坊 | 2 | 4980 | 吴智才 | / | 17-18上海 | ||
非职权影响力 | Classics | 2 | 4500 | 邹老师 | 19-20上海 | / | |
管理三板斧:定目标、带团队、拿结果 | Classics | 2 | 4800 | 骆天 | / | 17-18广州 | |
绩效辅导与反馈:把下属带成干将 | 2 | 4980 | 讲师团 | / | 25-26上海 | ||
向华为学绩效管理:战略视角下的绩效管理 | 2 | 5980 | 夏智 | 28-29北京 | / | ||
学德鲁克:MBTI在团队管理中的应用(团队打造篇) | 2 | 5800 | 赖老师 | 21-22深圳 | / | ||
学德鲁克《管理实践篇:卓越管理者的五项任务》 | 2 | 5800 | 讲师团 | / | 18-19深圳 | ||
综合管理 | DeepSeek赋能职场:从小白到AI高手蜕变 | New | 2 | 4580 | 讲师团 | 21-22广州 26-27武汉 | / |
AI 提效:DeepSeek 与多元工具实战应用 | New | 1 | 2980 | 青老师 | 13上海 13长沙 | 20广州 | |
WOW!客户服务与投诉应对技巧 | 2 | 4580 | 姜老师 | 11-12北京 27-28广州 | / | ||
创新思维、快如闪电-10秒完成数据分析(Excel实用班) | 2 | 4000 | 彭老师 | 12-13苏州 | / | ||
高压及心理问题员工的识别与管理 | 2 | 3600 | 王苑 | 19-20上海 | / | ||
金字塔原理:逻辑思维与高效表达 | 2 | 4580 | 姜老师 | 07-08北京 25-26广州 | / | ||
九型人格知己知彼—提升自我认知和人际关系的能力 | 2 | 3600 | 槐玲玲 | 12-13上海 | / | ||
目标管理与任务推进 | New | 2 | 3980 | 李黎 | 14-15杭州 | / | |
逆境下经理人的心理调控与员工激励 | 2 | 3600 | 王苑 | / | 25-26上海 | ||
人人都是项目经理-现代企业创新转型根能力 | 1 | 2500 | 徐老师 | 11上海 | / | ||
时间管理及工作效率提升 | 2 | 4200 | 刘老师 | 24-25上海 | / | ||
实战商务礼仪与品质商务场景沟通 | 2 | 2980 | 林郁青 | / | 9-10上海 | ||
现代企业档案管理全流程规范化实操实务 | 2 | 4800 | 博文老师 | 28-29深圳 | / | ||
项目全过程管理控制与实践 | 2 | 4800 | 杨老师 | 21-22上海 | / | ||
赢在服务—客户投诉与危机处理技巧 | 2 | 2980 | 刘慧颖 | 14-15上海 | / | ||
职场高效沟通心理学 | Classics | 2 | 4580 | 许老师 | 14-15上海 | / | |
职场沟通金钥匙—报联商 | 2 | 2980 | Joyce | / | 18-19上海 | ||
职场压力与情绪管理 | Classics | 1 | 2980 | 许老师 | 28上海 | / | |
CEO | 2025年中国经济趋势发展及机遇与挑战 | 2 | 8980 | 孙家良 | 15-16杭州 | / | |
BLM战略规划与解码实操训练营 | 2 | 4800 | 刘善武 | 13-14广州 | / | ||
大数据时代企业运营管理与数据分析模型 | Classics | 2 | 4980 | 杨云 | 20-21上海 | / | |
顶层设计与公司治理精品班 | 非会员 | 2 | 6800 | 讲师团 | 29-30杭州 | / | |
股权激励与合伙制落地咨询方案班 | 非会员 | 3 | 6800 | 郑老师 | / | 18-20上海 | |
决策者的人力资源管理 | Classics | 2 | 8980 | 蔡毅臣 | / | 12-13杭州 | |
科学分钱与多维激励 | New | 2 | 6920 | 卞汉林 | / | 25-26广州 | |
科学经营:企业大增长破局总裁训战营 | 2 | 19800 | 方永飞 | 22-23杭州 | 19-20杭州 | ||
科学经营BLM系统落地实战班:企业操盘手王牌训战营 | 非会员 | 3 | 39800 | 方永飞 | 28-30杭州 | 25-27杭州 | |
全域经济盈利增长模式 | 2 | 3980 | 舒立平 | / | 23-24上海 | ||
研发 | 研发管理总裁班 | 2 | 6800 | Jay | 27-28上海 | / | |
成功的产品经理——产品经理的野蛮成长 | 2 | 3980 | Jay | 24-25上海 3.31-4.1深圳 | / | ||
成功的产品经理核心技能训练 | Classics | 2 | 4500 | 张老师 | 17-18上海 | / | |
从技术走向管理——研发经理的领导力与执行力 | 2 | 3980 | Giles | 24-25上海 27-28深圳 3.31-4.1北京 | 24-25北京 | ||
如何打造高绩效的研发团队——研发人员选、育、用、留之道 | 2 | 3980 | Jay | / | 17-18深圳 21-22上海 28-29北京 | ||
DFMEA研发失效模式与影响分析 | 2 | 4000 | 沈老师 | 13-14苏州 | / | ||
产品测试管理 | 2 | 3980 | James | 24-25上海 27-28北京 3.31-4.1深圳 | / | ||
产品平台与CBB技术管理——加速产品研发速度的利器 | 2 | 3980 | James | / | 17-18北京 21-22深圳 24-25上海 | ||
产品市场管理——产品战略与路标规划 | 2 | 3980 | Charles | / | 17-18北京 21-22上海 28-29深圳 | ||
集成产品开发(IPD) | 2 | 3980 | Charles | 27-28上海 3.31-4.1深圳 | / | ||
实战班:如何打造爆款产品 | 3 | 16800 | 讲师团 | / | 24-26上海 | ||
研发岗位薪酬与绩效管理方案设计 | 1 | 2980 | 讲师团 | / | 17上海 | ||
研发项目的敏捷化管理 | 2 | 3600 | 骆庆中 | 27-28上海 | / | ||
研发项目管理——实战技能、方法、工具和模板 | 2 | 3980 | Don | / | 17-18北京 21-22上海 24-25深圳 | ||
研发质量管理——保证产品质量的6个根基 | 2 | 3980 | Don | 24-25深圳 27-28上海 3.31-4.1北京 | / | ||
标杆考察 | AI赋能企业增长的新纪元——走进京东+阿里巴巴+智普AI+华为 | 2 | 5800 | 讲师团 | / | 28-29北京 | |
对标阿里学三板斧 | 2 | 5980 | 讲师团 | / | 14-15杭州 | ||
对标广汽丰田&埃安学精益管理与智能制造 | 2 | 5800 | 讲师团 | 17-18广州 | / | ||
对标华为、腾讯学HRBP | 2 | 2980 | 讲师团 | 28-29上海 | / | ||
对标华为学产品研发 | 2 | 8800 | 讲师团 | / | 10-11深圳 | ||
对标胖东来学文化创新与服务创新 | 2 | 4800 | 讲师团 | 14-15河南 | / | ||
对标上汽大通&西门子学精益与数字化 | 2 | 9800 | 讲师团 | / | 24-25南京 | ||
智慧零售打造高增长闭环——对标小红书+抖音+瑞幸咖啡+东鹏特饮最佳实践 | 2 | 4800 | 讲师团 | / | 21-22北京 |
需详细课程介绍、报名等,请联络我们的顾问,谢谢您。